| Φορείς | Τηλεφωνο |
| Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Διευθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης | (25313) 52-161 |
| Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων | (25313) 52-341 |
| ΠΕΔ - Ν. Ροδόπης | (25310) 21-975, (25310) 34-048 |
| Διεύθυνση Πρόνοιας | (25310) 22535 |
| Δήμοι | |
| Δήμος Κομοτηνής | Τηλ. Κέντρο: (25313) 52-400, 410 Γραφείο Δημάρχου: (25310) 82-177 |
| Δήμος Ιάσμου | Γραφείο Δημάρχου: (25343) 50-100 |
| Δήμος Αρριανών | (25313) 52-808 |
| Δήμος Μαρωνείας - Σαπών | (25323) 50-100 |
| Επιμελητήρια - Σύνδεσμοι | |
| ΕΑΣ - Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Ροδόπης | (25310) 36-380-7 |
| Πρωτοβάθμιος Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Κομοτηνής | (25310) 85-084 |
| Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Περιφερειακο Τμήμα Θράκης | (25310) 35-313 |
| Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής | (25310) 22-595 |
| Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Ροδόπης | (25310) 22-384 |
| Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης | (25310) 81-470, (25310) 22-547, (25310)34-006 |
| Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης | (25310) 22-831, (6932) 232-929 |
| Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ Τμήμα Θράκης | (25310) 23-035 |
| Σύνδεσμος Βιομηχάνων- Βιοτεχνών Νομού Ροδόπης | (25310) 98-215 |
| Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής | (25310) 36-755 |
| Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης | (25310) 36-420 |
| Πανεπιστημιακά - Ερευνητικά Ιδρύματα | |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | http://duth.gr/ |
| ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | |
| ΕΛ.ΑΣ - Άμεση Δράση | 100 |
| Αστυνομικό Τμήμα | 2531034444 |
| Τμήμα Ασφάλειας | 2531036830 |
| Τμήμα Τροχαίας | 2531035555 |
| Πυροσβεστική | 199 2531022199 |
| Κέντρο Άμεσης Βοήθειας | 166 |
| Νοσοκομείο Κομοτηνής | 25313 51100 |
| Ταχυδρομείο | 2531023195 |
| Σταθμός ΟΣΕ | 2531022650 |
| ΚΤΕΛ | 2531022912 |
| Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής | 2531031796 2531022303 |
| ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ | |
| ΕΛΠΑ | 104 |
| EXPRESS SERVICE | 154 |
| HELLAS SERVICE | 157 |
| SOS SERVICE | 193 |
| ΒΛΑΒΕΣ | |
| Γραμμή του Δημότη | 15424 |
| ΟΤΕ | 121 |
| ΔΕΗ | 125,2531022681 |
| ΥΔΡΕΥΣΗ | 2531025555 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ | |
| Αρχαιολογικό Μουσείο | 2531022411 |
| Λαογραφικό Μουσείο | 2531025975 |
| Δημοτική Παπαδριέλλειος Πινακοθήκη | 2531031022 |
| Μουσείο Καλαθοπλεκτικής | 2531035813 |
| Σχολή Χορού | 2531033050 |
| Σχολή Χορού | (25310) 22589 |
| Δημοτικό Θέατρο | 2531027484 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΑ | |
| Αθλητικό Κέντρο | 2531037408 |
| Εθνικό Κολυμβητήριο | 2531023947 |
| Εθνικό Στάδιο | 2531023145 |
| ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ | |
| ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 25310-22569, 2531022642 |
| ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | 2531.26771 |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | |
| ACHILLIO | 2531083880-22323 |
| ALEXANDROS | 2535031060 |
| ANATOLIA | 2531036242-3 |
| ASTORIA | 2531035054-5 |
| CHRIS & EVE | 2531033560-29777 |
| DEMOCRITUS | 2531022044 |
| FANARI | 2535031300-1 |
| KΙRIDIS | 2531073250 |
| LIMNI | 2535031446 |
| OLYMPOS | 2531037690 |
| ORPHEUS | 2531037180-3 |
| RODOPI | 2531035988/35990 |
| VOSPOROS | 2535031216-31212 |
| Μουσεία | Τηλεφωνο |
| Αρχαιολογικό Μουσείο | (25310) 22-411 |
| Εκκλησιαστικό Μουσείο | (25310) 22-642. |
| Λαογραφικό Μουσείο | (25310) 25-975 |
| Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά | 697.758.5844 |
| Θρακικό, Εθνολογικό, Ιστορικό και Πολιτιστικό Μουσείο Κομοτηνής και Θράκης, Αρχοντικό Σκουτέρη- Δωρεά Βασιλικής Σκουτέρη-Δίντσογλου | (25310) 30313 |
| Μουσείο Καραθεοδωρή | (25310) 85640 |
| Μουσείο Φυσικής Ιστορίας | (25310) 31022 |
| Δημοτική Παπαδριέλλειος Πινακοθήκη | (25310) 31022 |